
Цена 0.0064 — на 0.0% ниже Max Pain основного месячного контракта OCT26 (0.0064). До экспирации 10 дн., опционы закладывают ожидаемый ход ±0.0001 (±1.2%).
| Цена | 0.0064 |
| Max Pain | 0.0064 |
| Стена колов (сопротивление) | 0.0065 |
| Стена путов (поддержка) | 0.0063 |
| Ожидаемый ход до экспирации | ±0.0001 (±1.2%) · 10 дн. |
| PCR по открытому интересу | 1.11 |
| Открытый интерес: колы / путы | 22 814 / 25 380 |
| Подразумеваемая волатильность (ATM) | 9.5% |
Что такое Max Pain, опционные стены и PCR — в базе знаний:
Не является инвестиционной рекомендацией.