
Цена 1.1377 — на 2.3% ниже Max Pain основного месячного контракта OCT26 (1.1650). До экспирации 10 дн., опционы закладывают ожидаемый ход ±0.0094 (±0.8%).
| Цена | 1.1377 |
| Max Pain | 1.1650 |
| Стена колов (сопротивление) | 1.1700 |
| Стена путов (поддержка) | — |
| Ожидаемый ход до экспирации | ±0.0094 (±0.8%) · 10 дн. |
| PCR по открытому интересу | 1.92 |
| Открытый интерес: колы / путы | 35 018 / 67 126 |
| Подразумеваемая волатильность (ATM) | 6.3% |
Что такое Max Pain, опционные стены и PCR — в базе знаний:
Не является инвестиционной рекомендацией.