
Цена 51 837 — на 0.3% ниже Max Pain основного месячного контракта OCT26 (52 000). До экспирации 18 дн., опционы закладывают ожидаемый ход ±1 221 (±2.4%).
| Цена | 51 837 |
| Max Pain | 52 000 |
| Стена колов (сопротивление) | 53 500 |
| Стена путов (поддержка) | 51 000 |
| Ожидаемый ход до экспирации | ±1 221 (±2.4%) · 18 дн. |
| PCR по открытому интересу | 0.83 |
| Открытый интерес: колы / путы | 83 / 69 |
| Подразумеваемая волатильность (ATM) | 13.3% |
Что такое Max Pain, опционные стены и PCR — в базе знаний:
Не является инвестиционной рекомендацией.