
Цена 6.6500 — на 2.3% выше Max Pain основного месячного контракта DEC26 (6.5000). До экспирации 57 дн., опционы закладывают ожидаемый ход ±0.5095 (±7.7%).
| Цена | 6.6500 |
| Max Pain | 6.5000 |
| Стена колов (сопротивление) | 7.0000 |
| Стена путов (поддержка) | 6.0000 |
| Ожидаемый ход до экспирации | ±0.5095 (±7.7%) · 57 дн. |
| PCR по открытому интересу | 0.61 |
| Открытый интерес: колы / путы | 17 811 / 10 918 |
| Подразумеваемая волатильность (ATM) | 24.5% |
Что такое Max Pain, опционные стены и PCR — в базе знаний:
Не является инвестиционной рекомендацией.