
Цена 0.6973 — на 1.1% ниже Max Pain основного месячного контракта OCT26 (0.7050). До экспирации 10 дн., опционы закладывают ожидаемый ход ±0.0073 (±1%).
| Цена | 0.6973 |
| Max Pain | 0.7050 |
| Стена колов (сопротивление) | 0.7000 |
| Стена путов (поддержка) | 0.6950 |
| Ожидаемый ход до экспирации | ±0.0073 (±1%) · 10 дн. |
| PCR по открытому интересу | 0.36 |
| Открытый интерес: колы / путы | 13 279 / 4 743 |
| Подразумеваемая волатильность (ATM) | 7.9% |
Что такое Max Pain, опционные стены и PCR — в базе знаний:
Не является инвестиционной рекомендацией.